| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | Pour les produits: |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CC GM48L
| Type de produit: | Moteur à engrenages CC |
|
| Modèle: | Le groupe GM48L | |
| Sortir: | Moteur à engrenage CC en forme de poire | |
| Applications typiques: | Machine à café, équipement de communication, ACU-RITE, poubelle induite, serrure électronique, équipement optique, instruments médicaux, équipement de bureau, appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 180g (environ) |
| Modèle | Voltage | À NULLE charge | À la plus grande efficacité | À l' écurie | ||||||
| Vélosité | Actuel | Vélosité | Actuel | Le couple | Le couple | Actuel | ||||
| VDC | RPM | Une | RPM | Une | MN.m | en kg.cm | MN.m | en kg.cm | Une | |
| Le nombre total d'équipements utilisés | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| Option moteur de base | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | |||||||||
| Option de rapport d'engrenage | 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Nom de l'entreprise | Les spécifications et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille: 52X36X36CM; 100 pièces par carton; poids: 21 kg. | |||||||||
![]()
![]()