| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GM48L |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from30 to 40 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Wymóg:
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią prądu stałego |
|
| Model: | GM48L | |
| Sorty: | Silnik prądu stałego w kształcie gruszki | |
| Typowe zastosowania: | Maszyna do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, wywołany śmietnik, elektroniczny zamek, sprzęt optyczny, instrumenty medyczne, sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa domowego itp. | |
| Waga | 180 g (ok.) |
| Modelowy | Włókno | Bez obciążenia | W maksymalnej efektywności | W stadzie | ||||||
| Szybkość | Obecnie | Szybkość | Obecnie | TORK | TORK | Obecnie | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48L2700-3324 | 24 | 2.2 | 0.045 | 1.72 | 0.149 | 6321 | 64.500 | 28714 | 293.000 | 0.28 |
| Opcja silnika bazowego | RF500,RS520,RS528,RS360,RS380,RS390 | |||||||||
| Opcja stosunku przekładni | 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Uwaga: | Specyfikacje i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły opakowania | Karton, rozmiar: 52X36X36CM; 100 sztuk/karton; G.W:21Kg. | |||||||||
![]()
![]()