| Nazwa marki: | lino |
| Numer modelu: | GM50SMD50 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100,00 jednostek miesięcznie |
Silnik przekładniowy AC GM50SMD50
| Typ produktów: | Silnik przekładniowy AC |
|
| Model: | VAC | |
| Rodzaj: | Gruszkowy synchroniczny silnik przekładniowy AC | |
| Typowe zastosowania: | Zawory, ekspresy do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, indukcyjne kosze na śmieci, zamek elektroniczny, sprzęt optyczny, aparatura medyczna, wyposażenie biurowe, sprzęt AGD itp.…Waga1 | |
| 83 | g (w przybliżeniu)SpecyfikacjeJEDNOSTKA |
| GM50SMD50375 | Napięcie | VAC | ||||||
| 24; 110; 2 | 2 | 0Zakres prędkościHz | ||||||
| 50/60 | Wejście | W | ||||||
| <= |
Prąd | WPrądA | ||||||
| 0.015 | (2 | 20V)Zakres prędkościRPM | ||||||
| 1/1850~60 | Przełożenie | 6.25 | ||||||
| ~ | 694444HałasdB | |||||||
| <=60 | Wytrzymałość dielektryczna | AC1500V / 1SEC | ||||||
| Kierunek obrotu | kontrolowany | |||||||
| Uwaga | Napięcie i wał wyjściowy mogą być zmienione na życzenie klienta. | |||||||
| Szczegóły pakowania | Karton, Rozmiar: 52X36X36CM;100szt./karton; W.B.:21Kg. | |||||||
![]()