| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GM48B |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią prądu stałego |
|
| Model: | GM48B | |
| Sorty: | Silnik prądu stałego w kształcie gruszki | |
| Typowe zastosowania: | Maszyna do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, wywołany śmietnik, elektroniczny zamek, sprzęt optyczny, instrumenty medyczne, sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa domowego itp. | |
| Waga | 140 g (ok.) |
| Modelowy | Włókno | Bez obciążenia | W maksymalnej efektywności | W stadzie | ||||||
| Szybkość | Obecnie | Szybkość | Obecnie | TORK | TORK | Obecnie | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48B2700-370 | 12 | 1.15 | 0.045 | 0.82 | 0.11 | 4478.6 | 45.700 | 15582 | 159.000 | 0.28 |
| Opcja silnika bazowego | RF500,RS520,RS528,RF370 | |||||||||
| Opcja stosunku przekładni | 10, 26, 68.6, 114.5, 216, 235.6, 300, 617, 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Uwaga: | Specyfikacje i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły opakowania | Karton, rozmiar: 38X35.5X34CM;100 sztuk/karton; G.W:16Kg. | |||||||||
![]()
![]()