| Nome da marca: | LINO |
| Número do modelo: | GM48B |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
Motor de engrenagem DC GM48B
| Tipo de produto: | Motor de engrenagem de CC |
|
| Modelo: | GM48B | |
| Sortar: | Motor de engrenagem de corrente contínua em forma de pera | |
| Aplicações típicas: | Máquina de café, equipamento de comunicações, ACU-RITE, contentor de lixo induzido, fechadura electrónica, equipamento óptico, instrumentos médicos, equipamento de escritório, aparelhos domésticos, etc... | |
| Peso | 140 g (aproximadamente) |
| Modelo | Voltagem | Sem carga | À MAXIMA EFICIÊNCIA | Em estalagem | ||||||
| Velocidade | ACTUAL | Velocidade | ACTUAL | Torque | Torque | ACTUAL | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48B2700-370 | 12 | 1.15 | 0.045 | 0.82 | 0.11 | 4478.6 | 45.700 | 15582 | 159.000 | 0.28 |
| Opção do motor de base | RF500,RS520,RS528,RF370 | |||||||||
| Opção do rácio de engrenagem | 10, 26, 68.6, 114.5, 216, 235.6, 300, 617, 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Notas | As especificações e o eixo de saída podem ser alterados a pedido do cliente. | |||||||||
| Detalhes da embalagem | Cartão, Tamanho: 38X35.5X34CM; 100pcs/cartão; G.W:16Kg. | |||||||||
![]()
![]()