| ব্র্যান্ডের নাম: | LINO |
| মডেল নম্বর: | GM48B |
| MOQ: | 1 কে |
| দাম: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
ডিসি গিয়ার মোটর GM48B
| পণ্যের ধরনঃ | ডিসি গিয়ারযুক্ত মোটর |
|
| মডেলঃ | GM48B | |
| সাজানঃ | পাইর আকৃতির ডিসি গিয়ার মোটর | |
| সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনঃ | কফি মেশিন, যোগাযোগ-সরঞ্জাম, এসিইউ-রাইট, প্ররোচিত আবর্জনা, ইলেকট্রনিক লক, অপটিক্যাল সরঞ্জাম, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি... | |
| ওজন | ১৪০ গ্রাম (প্রায়) |
| মডেল | ভোল্টেজ | কোন লোড নেই | সর্বোচ্চ কার্যকারিতা | স্টলে | ||||||
| স্পিড | বর্তমান | স্পিড | বর্তমান | টর্ক | টর্ক | বর্তমান | ||||
| ভিডিসি | RPM | এ | RPM | এ | mN.m | কিলোগ্রাম | mN.m | কিলোগ্রাম | এ | |
| GM48B2700-370 | 12 | 1.15 | 0.045 | 0.82 | 0.11 | 4478.6 | 45.700 | 15582 | 159.000 | 0.28 |
| বেস মোটর বিকল্প | RF500,RS520,RS528,RF370 | |||||||||
| গিয়ার অনুপাত বিকল্প | 10, 26, 68.6, 114.5, 216, 235.6, 300, 617, 1031, ১৯৪৪ 2700 | |||||||||
| নোট | স্পেসিফিকেশন এবং আউটপুট শ্যাফ্ট গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে। | |||||||||
| প্যাকিংয়ের বিবরণ | কার্টন, আকারঃ 38X35.5X34CM;100pcs/carton; G.W:16Kg। | |||||||||
![]()
![]()