| Nazwa marki: | lino |
| Numer modelu: | GM50SMD50 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100,00 jednostek miesięcznie |
Silnik biegów AC GM50SMD50
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią AC |
|
| Model: | GM50SMD50375 | |
| Sorty: | Silnik synchroniczny z przekładniami AC o kształcie pere | |
| Typowe zastosowania: | Valwy, curządzenia do płacenia opłat, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, indukowany kosz na śmieci, elektroniczny zamek, sprzęt optyczny, sprzęt medyczny, sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa domowego itp... | |
| Waga | 183g (około) |
| Specyfikacje | Zjednoczenie | GM50SMD50375 | ||||||
| napięcie | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Częstotliwość | Hz | 50/60 | ||||||
| Wpływ | W | <=4W | ||||||
| Aktualność | A | 0.015(220V) | ||||||
| Zakres prędkości | RPM | 1/1850~60 | ||||||
| Wskaźnik przekładni | 6.25~694444 | |||||||
| Hałas | dB | <= 60 | ||||||
| Wytrzymałość dielektryczna | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Kierunek obrotu | kontrolowane | |||||||
| Uwaga: | Napięcie i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||
| Szczegóły opakowania | Karton, rozmiar: 52X36X36CM; 100 sztuk/karton; G.W:21Kg. | |||||||
![]()