| Merknaam: | LINO |
| Modelnummer: | GM48B |
| MOQ: | 1k |
| Prijs: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 Eenheden per Maand |
DC GEAR MOTOR GM48B
| Producttype: | DC-vertandermotor |
|
| Model: | GM48B | |
| Soort: | Peer-vormige DC-vertandermotor | |
| Typische toepassingen: | Koffiemachine, communicatie-apparatuur, ACU-RITE, geïnduceerde vuilnisbak, elektronisch slot, optische apparatuur, medische instrumentatie, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, etc.… | |
| Gewicht | 140g (ongeveer) |
| MODEL | SPANNING | ONBELAST | BIJ MAXIMALE EFFICIËNTIE | BIJ STILSTAND | ||||||
| SNELHEID | STROOM | SNELHEID | STROOM | KOPPEL | KOPPEL | STROOM | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48B2700-370 | 12 | 1.15 | 0.045 | 0.82 | 0.11 | 4478.6 | 45.700 | 15582 | 159.000 | 0.28 |
| Basismotor optie | RF500,RS520,RS528,RF370 | |||||||||
| Overbrengingsverhouding optie | 10, 26, 68.6, 114.5, 216, 235.6, 300, 617, 1031, 1944, 2700 | |||||||||
| Opmerking | De specificaties en uitgaande as kunnen worden gewijzigd op verzoek van de klant. | |||||||||
| Verpakkingsdetails | Karton, Afmetingen: 38X35.5X34CM; 100 stuks/karton; G.W:16Kg. | |||||||||
![]()
![]()