| Merknaam: | LINO |
| Modelnummer: | GM50SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Prijs: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 Eenheden per Maand |
AC-versnellingsmotor GM50SMS48
| Type product: | motor met wisselstroomversnellingsbakken |
|
| Model: | GM50SMS48500 | |
| Sorteren: | Peervormige AC synchrone versnellingsmotor | |
| Typische toepassingen: | Valven, koffiezetapparaat, communicatieapparatuur, ACU-RITE, induceerde vuilnisbak, elektronisch slot, optische apparatuur, medische instrumenten, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, enz. | |
| Gewicht | 160 g (ongeveer) |
| Specificaties | Eenheid | GM50SMS48500 | ||||||
| Spanning | VAC | 24110; 2.20 | ||||||
| Frequentie | Hz | 50/60 | ||||||
| Invoer | W | <= 3W | ||||||
| Stroom | Een | 0.012(220V) | ||||||
| Versnellingsbereik | RPM | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15380~80 | ||||||
| Versnellingsverhouding | 6.25~694444 | |||||||
| Geluid | dB | <= 60 | ||||||
| Dielectrische sterkte | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Rotatierichting | CW;CCW; CW/CCW(Gratis) | |||||||
| Notitie | De spanning en de uitgangsas kunnen worden gewijzigd op verzoek van de klant. | |||||||
| Verpakkingsgegevens | Karton, grootte: 52X36X36CM; 100 stuks per karton; gewicht: 19 kg. | |||||||
![]()