| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | GM50SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Motorréducteur AC GM50SMS48
| Type de produits : | Motoréducteur AC |
|
| Modèle : | GM50SMS48500 | |
| Type : | Motoréducteur synchrone AC en forme de poire | |
| Applications typiques : | Vannes, machine à café, équipements de communication, ACU-RITE, poubelle à induction, serrure électronique, équipement optique, instrumentation médicale, équipement de bureau, appareils électroménagers, etc. | |
| Poids | 160g (environ) |
| Spécifications | UNITÉ | GM50SMS48500 | ||||||
| Tension | VAC | 24 ; 110 ; 220 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrée | W | <=3W | ||||||
| Courant | A | 0.012(220V) | ||||||
| Plage de vitesse | RPM | 1/1380~80 | ||||||
| Rapport de réduction | 6.25~694444 | |||||||
| Bruit | dB | <=60 | ||||||
| Résistance diélectrique | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Sens de rotation | CW;CCW; CW/CCW(LIBRE) | |||||||
| Remarque | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés selon la demande du client. | |||||||
| Détail de l'emballage | Carton, Taille : 52X36X36CM ; 100 pièces/carton ; Poids brut : 19Kg. | |||||||
![]()