| Nazwa marki: | LINO |
| Numer modelu: | GM50SMS48 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Silnik biegów AC GM50SMS48
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią AC |
|
| Model: | GM50SMS48500 | |
| Sorty: | Silnik synchroniczny z przekładniami AC o kształcie pere | |
| Typowe zastosowania: | Zawory, ekspres do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, wywołany śmietnik, elektroniczny zamek, sprzęt optyczny, instrumenty medyczne, sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa domowego itp. | |
| Waga | 160 g (około) |
| Specyfikacje | Zjednoczenie | GM50SMS48500 | ||||||
| napięcie | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Częstotliwość | Hz | 50/60 | ||||||
| Wpływ | W | <= 3W | ||||||
| Aktualność | A | 0.012(220V) | ||||||
| Zakres prędkości | RPM | Wspaniale, 1/15380~80 | ||||||
| Wskaźnik przekładni | 6.25~694444 | |||||||
| Hałas | dB | <= 60 | ||||||
| Wytrzymałość dielektryczna | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Kierunek obrotu | CW;CCW; CW/CCW(Bezpłatnie) | |||||||
| Uwaga: | Napięcie i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||
| Szczegóły opakowania | Karton, rozmiar: 52X36X36CM; 100 sztuk/karton; waga: 19 kg. | |||||||
![]()