| Markenname: | LINO |
| Modellnummer: | GM50SMS48 |
| MOQ: | 1k |
| Preis: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Einheiten pro Monat |
Wechselspannungsgetriebemotor GM50SMS48
| Art der Erzeugnisse: | Wechselstrommotor |
|
| Modell: | GM50SMS48500 | |
| Sortieren: | Pärchenförmiger AC-Synchrongetriebemotor | |
| Typische Anwendungen: | Ventile, Kaffeemaschinen, Kommunikationsgeräte, ACU-RITE, induzierte Mülltonnen, elektronische Schlösser, optische Geräte, medizinische Geräte, Bürogeräte, Haushaltsgeräte usw. | |
| Gewicht | 160 g (ca.) |
| Spezifikationen | Einheit | GM50SMS48500 | ||||||
| Spannung | VAC | 24" 110; 220 | ||||||
| Häufigkeit | Hz | 50/60 | ||||||
| Eingabe | W | <= 3W | ||||||
| Strom | Eine | 0.012(220V) | ||||||
| Geschwindigkeitsbereich | Umdrehungsfrequenz | Die Bibel, 1/15380~80 | ||||||
| Getriebeverhältnis | 6.25~694444 | |||||||
| Geräusche | dB | <= 60 | ||||||
| Dielektrische Festigkeit | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Drehrichtung | CW".CCW". CW/CCW(Kostenlos) | |||||||
| Anmerkung | Spannung und Ausgangswelle können auf Wunsch des Kunden geändert werden. | |||||||
| Einzelheiten der Verpackung | Karton, Größe: 52X36X36CM; 100 Stück pro Karton; Gewicht: 19 kg. | |||||||
![]()