| اسم العلامة التجارية: | LINO |
| رقم الطراز: | GM50SMS48 |
| الـ MOQ: | 1 كيلو |
| سعر: | The price ranges from 25 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 100،000 وحدة شهريا |
محرك التروس المتغيرة GM50SMS48
| نوع المنتجات: | محرك معدل التحول |
|
| الطراز: | GM50SMS48500 | |
| فصله: | المحرك المتزامن ذو التروس المترددة في شكل بير | |
| التطبيقات النموذجية: | الصمامات، آلة القهوة، معدات الاتصالات، ACU-RITE، سلة القمامة المحفزة، القفل الإلكتروني، المعدات البصرية، الأجهزة الطبية، المعدات المكتبية، الأجهزة المنزلية، الخ... | |
| الوزن | 160 غراماً (حوالي) |
| المواصفات | الوحدة | GM50SMS48500 | ||||||
| الجهد | VAC | 24" 110 ؛ 220 | ||||||
| التكرار | هرتز | 50/60 | ||||||
| المدخلات | W | <= 3W | ||||||
| التيار الحالي | أ | 0.012 (((220V) | ||||||
| نطاق السرعة | RPM | كيف تُساعدنا؟380~80 | ||||||
| نسبة المعدات | 6.25~694444 | |||||||
| الضوضاء | ديسيبل | <=60 | ||||||
| قوة الديليكتريك | AC1500V / 1SEC | |||||||
| اتجاه الدوران | CW؛الـ CCW؛ CW/CCW(مجاناً) | |||||||
| ملاحظة | ويمكن تغيير الجهد و العمود الخارجي حسب طلب العميل. | |||||||
| تفاصيل التعبئة | العلبة، الحجم: 52X36X36CM؛ 100pcs/carton؛ G.W:19Kg. | |||||||
![]()