| Tên thương hiệu: | LINO |
| Số mẫu: | GM59SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Giá bán: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 đơn vị mỗi tháng |
Động cơ bánh răng AC GM59SMS42
| Loại sản phẩm: | Động cơ bánh răng AC |
|
| Model: | 9SMS42500SMS42500 | |
| Phân loại: | Động cơ bánh răng đồng bộ AC hình quả lê | |
| Ứng dụng tiêu biểu: | Van,máy pha cà phê, thiết bị truyền thông, ACU-RITE, thùng rác cảm ứng, khóa điện tử, thiết bị quang học, dụng cụ y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng, v.v.…Khối lượng | |
| 2 | 0V)0g (xấp xỉ)Thông số kỹ thuật |
| ĐƠN VỊ | GM5 | 9SMS42500Điện áp | ||||||
| VAC | 24; 110; 2 | 20V)~4.7 | ||||||
| Hz | 50/60 | Đầu vào | ||||||
| W | <=3W | Dòng điện | ||||||
| A | 0.010 | (220V)Dải tốc độ | ||||||
| RPM | 1/ | 2600~4.7Tỷ số truyền | ||||||
| 104.7 | ~1302083.3Tiếng ồn | |||||||
| dB | <=50 | Điện áp chịu đựng | ||||||
| AC1500V / 1GIÂY | Chiều quay | |||||||
| CW | ;CW/CCW;CW/CCW (MIỄN PHÍ)Lưu ý | |||||||
| Điện áp và trục đầu ra có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. | Chi tiết đóng gói | |||||||
| Thùng | carton, Kích thước: 52X36X36CM;100pcs/thùng; G.W:31Kg. | |||||||
![]()