| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | GM59SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Motorréducteur AC GM59SMS42
| Type de produits : | Motoréducteur AC |
|
| Modèle : | GM59SMS42500 | |
| Type : | Motoréducteur synchrone AC en forme de poire | |
| Applications typiques : | Vannes, machine à café, équipement de communication, ACU-RITE, poubelle à induction, serrure électronique, équipement optique, instrumentation médicale, équipement de bureau, appareils électroménagers, etc.… | |
| Poids | 280g (environ) |
| Spécifications | UNITÉ | GM59SMS42500 | ||||||
| Tension | VAC | 24 ; 110 ; 220 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrée | W | <=3W | ||||||
| Courant | A | 0,010(220V) | ||||||
| Plage de vitesse | RPM | 1/2600~4,7 | ||||||
| Rapport de réduction | 104,7~1302083,3 | |||||||
| Bruit | dB | <=50 | ||||||
| Résistance diélectrique | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Sens de rotation | CW;CCW; CW/CCW(LIBRE) | |||||||
| Remarque | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés sur demande du client. | |||||||
| Détail de l'emballage | Carton, Taille : 52X36X36CM ; 100 pièces/carton ; Poids brut : 31 kg. | |||||||
![]()