| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
Motor de engranajes CA GM59SMS42
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CA |
|
| Modelo: | Sección 59SMS42 (en inglés)500 | |
| Se clasifican: | Motor sincrónico con engranaje de corriente alterna en forma de pera | |
| Aplicaciones típicas: | V.alves,cMáquina de pago, equipo de comunicaciones, ACU-RITE, depósito de basura inducido, cerradura electrónica, equipo óptico, instrumentos médicos, equipo de oficina, electrodomésticos, etc... | |
| Peso | 280g (aproximadamente) |
| Especificaciones | Unidad | Sección 59SMS42500 | ||||||
| Válvula de tensión | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frecuencia | HZ | 50 por ciento | ||||||
| Ingreso | No | El valor de las emisiones | ||||||
| En la actualidad | A. No | 0.010En el caso de los20V) | ||||||
| Rango de velocidad | RPM y velocidad | 1/2600- Cuatro.7 | ||||||
| Proporción de engranajes | 104.7~1302083.3 | |||||||
| Ruido | Db | Se trata de: | ||||||
| Resistencia dieléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | |||||||
| Dirección de rotación | CWEl artículo 2, apartado 1CCWEl artículo 2, apartado 1 CW/CCW(Es gratis.) | |||||||
| Nota | La tensión y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | C. LasEl uso de la sustancia de origen animal no debe ser considerado como una amenaza para la salud humana. | |||||||
![]()