Nazwa marki: | LINO |
Numer modelu: | GM59SMS42 |
MOQ: | 1 tys |
Price: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
Warunki płatności: | T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 jednostek miesięcznie |
Silnik przekładniowy AC GM59SMS42
Typ produktów: | Silnik przekładniowy AC |
|
Model: | SMS42500NapięcieSMS42500 | |
Rodzaj: | Gruszkowy synchroniczny silnik przekładniowy AC | |
Typowe zastosowania: | Zawory, ekspresy do kawy, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, indukcyjne kosze na śmieci, zamek elektroniczny, sprzęt optyczny, aparatura medyczna, wyposażenie biurowe, sprzęt AGD itp.…Waga2 | |
8 | Zakres prędkościSpecyfikacjeJEDNOSTKA |
GM5 | 9 | SMS42500NapięcieVAC | ||||||
24; 110; 2 | 2 | 0Zakres prędkościPrzełożenie | ||||||
50/60 | Wejście | W | ||||||
<=3W | Prąd | A | ||||||
0.010 | (2 | 20V)Zakres prędkościRPM | ||||||
1/ | 260 | 0~4.7Przełożenie104.7 | ||||||
~ | 1302083.3HałasdB | |||||||
<=50 | Wytrzymałość dielektryczna | AC1500V / 1SEC | ||||||
Kierunek obrotu | CW | |||||||
; | CCW(CW/CCW( DARMOWY)UwagaNapięcie i wał wyjściowy mogą być zmienione na życzenie klienta. | |||||||
Szczegóły pakowania | K | |||||||
arton, Rozmiar: 52X36X36CM;100szt./karton; Waga brutto: 31Kg. |