| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GM48 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
DC GEAR MOTOR GM48
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ DC |
|
| รุ่น: | GM48 | |
| ชนิด: | มอเตอร์เกียร์ DC ทรงกลม | |
| การใช้งานทั่วไป: | เครื่องชงกาแฟ, อุปกรณ์สื่อสาร, ACU-RITE, ถังขยะแบบเหนี่ยวนำ, ล็อคอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ออปติคัล, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ฯลฯ… | |
| น้ำหนัก | 160g (โดยประมาณ) |
| รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ที่ไม่มีโหลด | ที่ประสิทธิภาพสูงสุด | ที่สภาวะหยุดหมุน | ||||||
| ความเร็ว | กระแส | ความเร็ว | กระแส | แรงบิด | แรงบิด | กระแส | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| ตัวเลือกมอเตอร์พื้นฐาน | RF500, RS520, RS528 | |||||||||
| ตัวเลือกอัตราทดเกียร์ | 11, 19.5, 47.3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| หมายเหตุ | เพลาส่งออกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำขอของลูกค้า | |||||||||
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง, ขนาด: 38X35.5X34CM; 100 ชิ้น/กล่อง; G.W:18Kg. | |||||||||
![]()
![]()