| ब्रांड नाम: | LINO |
| मॉडल संख्या: | GM48 |
| एमओक्यू: | 1k |
| कीमत: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 यूनिट |
डीसी गियर मोटर GM48
| उत्पादों का प्रकार: | डीसी गियर वाला मोटर |
|
| मॉडल: | GM48 | |
| क्रमबद्ध करना: | गोल आकार का डीसी गियर वाला मोटर | |
| विशिष्ट अनुप्रयोग: | कॉफी मशीन, संचार उपकरण, ACU-RITE, प्रेरित कचरा डिब्बा, इलेक्ट्रॉनिक ताला, ऑप्टिकल उपकरण, चिकित्सा उपकरण, कार्यालय उपकरण, घरेलू उपकरण, आदि... | |
| वजन | 160 ग्राम (लगभग) |
| मॉडल | वोल्टेज | बिना भार के | अधिकतम दक्षता पर | स्टॉल में | ||||||
| गति | वर्तमान | गति | वर्तमान | टॉर्क | टॉर्क | वर्तमान | ||||
| वीडीसी | आरपीएम | ए | आरपीएम | ए | mN.m | किलोग्राम | mN.m | किलोग्राम | ए | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| आधार मोटर विकल्प | RF500,RS520,RS528 | |||||||||
| गियर अनुपात विकल्प | 11, 19.5, 47.3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| नोट | आउटपुट शाफ्ट ग्राहक के अनुरोध के रूप में बदला जा सकता है। | |||||||||
| पैकिंग का विवरण | कार्टन, आकारः 38X35.5X34CM;100pcs/carton; G.W:18Kg. | |||||||||
![]()
![]()