| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | Le groupe GM48 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
MOTEUR DC À ENGRENAGES GM48
| Type de produits : | Moteur à engrenages CC |
|
| Modèle : | GM48 | |
| Type : | Moteur à engrenages CC de forme ronde | |
| Applications typiques : | Machine à café, équipement de communication, ACU-RITE, poubelle à induction, serrure électronique, équipement optique, instrumentation médicale, équipement de bureau, appareils électroménagers, etc.… | |
| Poids | 160g (environ) |
| MODÈLE | TENSION | À VIDE | AU RENDEMENT MAXIMAL | À L'ARRÊT | ||||||
| VITESSE | COURANT | VITESSE | COURANT | COUPLE | COUPLE | COURANT | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| Option moteur de base | RF500, RS520, RS528 | |||||||||
| Option de rapport de démultiplication | 11, 19.5, 47.3, 189,232, 290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| Remarque | l'arbre de sortie peut être modifié à la demande du client. | |||||||||
| Détail de l'emballage | Carton, Taille : 38X35.5X34CM ; 100 pièces/carton ; Poids brut : 18 kg. | |||||||||
![]()
![]()