| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GM48 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 30 to 50 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
Мотор постоянного тока GM48
| Тип продукции: | Двигатель с постоянным током |
|
| Модель: | GM48 | |
| Сортировать: | Круглый двигатель с постоянным током | |
| Типичные применения: | Кафемашина, коммуникационное оборудование, ACU-RITE, мусорная корзина, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовые приборы и т.д. | |
| Вес | 160 г (приблизительно) |
| Модель | Напряжение | При отсутствии нагрузки | В максимальную эффективность | В казарме | ||||||
| СТРЕД | В настоящее время | СТРЕД | В настоящее время | КОРКТ | КОРКТ | В настоящее время | ||||
| VDC | RPM | А. | RPM | А. | mN.m | кг.см | mN.m | кг.см | А. | |
| GM48453-520 | 24 | 11 | 0.03 | 8.7 | 0.12 | 1264.2 | 12.900 | 6232.8 | 63.600 | 0.47 |
| Вариант базового двигателя | RF500,RS520,RS528 | |||||||||
| Опция соотношения передач | 1119 лет.547 лет.3, 189,232290, 453.6, 529, 567, 661.5, 1221, 1526.5 | |||||||||
| Примечание | Выходной вал может быть изменен по запросу клиента. | |||||||||
| Детали упаковки | Картон, Размер: 38X35.5X34CM;100 штук/картон; В.В.: 18 кг. | |||||||||
![]()
![]()