| Marca: | lino |
| Número De Modelo: | Se trata de una serie de pruebas. |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100,00 unidades por mes |
Motorreductor de CA GM50SMD50
| Tipo de productos: | Motorreductor de CA |
|
| Modelo: | GM50SMD50375 | |
| Tipo: | Motorreductor síncrono de CA en forma de pera | |
| Aplicaciones típicas: | Válvulas, máquina de café, equipos de comunicación, ACU-RITE, basurero inducido, cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.… | |
| Peso | 183g (aprox.) |
| Especificaciones | UNIDAD | GM50SMD50375 | ||||||
| Voltaje | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frecuencia | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrada | W | <=4W | ||||||
| Corriente | A | 0.015(220V) | ||||||
| Rango de velocidad | RPM | 1/1850~60 | ||||||
| Relación de engranajes | 6.25~694444 | |||||||
| Ruido | dB | <=60 | ||||||
| Resistencia dieléctrica | CA1500V / 1SEC | |||||||
| Dirección de rotación | controlable | |||||||
| Nota | El voltaje y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | Cartón, Tamaño: 52X36X36CM;100 piezas/cartón; G.W:21Kg. | |||||||
![]()