| ব্র্যান্ডের নাম: | lino |
| মডেল নম্বর: | GM50SMD50 |
| MOQ: | 1 কে |
| দাম: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,00 ইউনিট |
এসি গিয়ার মোটর GM50SMD50
| পণ্য প্রকার: | এসি গিয়ার্ড মোটর |
|
| মডেল: | VAC | |
| ধরন: | নাশপাতি আকৃতির এসি সিঙ্ক্রোনাস গিয়ার্ড মোটর | |
| সাধারণ ব্যবহার: | ভালভ, কফি মেশিন, যোগাযোগ সরঞ্জাম, ACU-RITE, আবর্জনা ফেলার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক লক, অপটিক্যাল সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, অফিস সরঞ্জাম, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি...ওজন1 | |
| 83 | গ্রাম (প্রায়)স্পেসিফিকেশনইউনিট |
| GM50SMD50375 | ভোল্টেজ | VAC | ||||||
| 24; 110; 2 | 2 | 0গতির সীমাHz | ||||||
| 50/60 | ইনপুট | W | ||||||
| <= |
কারেন্ট | Wকারেন্টA | ||||||
| 0.015 | (2 | 20V)গতির সীমাRPM | ||||||
| 1/1850~60 | গিয়ার অনুপাত | 6.25 | ||||||
| ~ | 694444শব্দdB | |||||||
| <=60 | ডাইইলেকট্রিক শক্তি | AC1500V / 1SEC | ||||||
| ঘূর্ণনের দিক | নিয়ন্ত্রণযোগ্য | |||||||
| নোট | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী ভোল্টেজ এবং আউটপুট শ্যাফ্ট পরিবর্তন করা যেতে পারে। | |||||||
| প্যাকিং বিবরণ | কার্টন, আকার: 52X36X36CM; 100pcs/কার্টন; G.W:21Kg. | |||||||
![]()