| Markenname: | lino |
| Modellnummer: | GM50SMD50 |
| MOQ: | 1k |
| Preis: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100,00 Einheiten pro Monat |
Wechselspannungsgetriebemotor GM50SMD50
| Art der Erzeugnisse: | Wechselstrommotor |
|
| Modell: | GM50SMD50375 | |
| Sortieren: | Pärchenförmiger AC-Synchrongetriebemotor | |
| Typische Anwendungen: | VAlven, cDie Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Erhöhung der Kosten für die Erstellung von Daten zu fördern. | |
| Gewicht | 183g (ca.) |
| Spezifikationen | Einheit | GM50SMD50375 | ||||||
| Spannung | VAC | 24" 110; 220 | ||||||
| Häufigkeit | Hz | 50/60 | ||||||
| Eingabe | W | <=4W | ||||||
| Strom | Eine | 0.015(2)20V) | ||||||
| Geschwindigkeitsbereich | Umdrehungsfrequenz | 1/1850 bis 60 | ||||||
| Getriebeverhältnis | 6.25~694444 | |||||||
| Geräusche | dB | <= 60 | ||||||
| Dielektrische Festigkeit | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Drehrichtung | kontrollierbar | |||||||
| Anmerkung | Spannung und Ausgangswelle können auf Wunsch des Kunden geändert werden. | |||||||
| Einzelheiten der Verpackung | Karton, Größe: 52X36X36CM; 100 Stück pro Karton; Gewicht: 21 kg. | |||||||
![]()