| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | GM50SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
Motorreductor de CA GM50SMS42
| Tipo de productos: | Motorreductor de CA |
|
| Modelo: | GM50SMS42500 | |
| Tipo: | Motorreductor síncrono de CA en forma de pera | |
| Aplicaciones típicas: | Válvulas, máquina de café, equipos de comunicación, ACU-RITE, cubo de basura inducido, cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.… | |
| Peso | 120g (aprox.) |
| Especificaciones | UNIDAD | GM50SMS42500 | ||||||
| Voltaje | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frecuencia | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrada | W | <=3W | ||||||
| Corriente | A | 0.010(220V) | ||||||
| Rango de velocidad | RPM | 1/1380~80 | ||||||
| Relación de engranajes | 6.25~694444 | |||||||
| Ruido | dB | <=50 | ||||||
| Resistencia dieléctrica | CA1500V / 1SEC | |||||||
| Dirección de rotación | CW;CCW; CW/CCW(LIBRE) | |||||||
| Nota | El voltaje y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | Cartón, Tamaño: 52X36X36CM; 100 piezas/cartón; G.W:15Kg. | |||||||
![]()