| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GM50SMS42 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
มอเตอร์เกียร์ AC GM50SMS42
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ AC |
|
| รุ่น: | GM50SMS42500 | |
| ชนิด: | มอเตอร์เกียร์ซิงโครนัส AC ทรงลูกแพร์ | |
| การใช้งานทั่วไป: | วาล์ว, เครื่องชงกาแฟ, อุปกรณ์สื่อสาร, ACU-RITE, ถังขยะแบบเหนี่ยวนำ, ล็อคอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ออปติคัล, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ฯลฯ… | |
| น้ำหนัก | 120g (โดยประมาณ) |
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | GM50SMS42500 | ||||||
| แรงดันไฟฟ้า | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| ความถี่ | Hz | 50/60 | ||||||
| กำลังไฟเข้า | W | <=3W | ||||||
| กระแสไฟ | A | 0.010(220V) | ||||||
| ช่วงความเร็ว | RPM | 1/1380~80 | ||||||
| อัตราทดเกียร์ | 6.25~694444 | |||||||
| เสียงรบกวน | dB | <=50 | ||||||
| ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | AC1500V / 1SEC | |||||||
| ทิศทางการหมุน | CW;CCW; CW/CCW(ฟรี) | |||||||
| หมายเหตุ | แรงดันไฟฟ้าและเพลาส่งออกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำขอของลูกค้า | |||||||
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง, ขนาด: 52X36X36CM; 100 ชิ้น/กล่อง; G.W:15Kg. | |||||||
![]()