| Nome da marca: | LINO |
| Número do modelo: | GM50SMS42 |
| MOQ: | 1k |
| Preço: | The price ranges from 30 to 50 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades pelo mês |
Motorredutor AC GM50SMS42
| Tipo de produtos: | Motorredutor AC |
|
| Modelo: | GM50SMS42500 | |
| Tipo: | Motorredutor síncrono AC em forma de pêra | |
| Aplicações típicas: | Válvulas, máquina de café, equipamentos de comunicação, ACU-RITE, lixeira induzida, fechadura eletrônica, equipamentos ópticos, instrumentação médica, equipamentos de escritório, eletrodomésticos, etc… | |
| Peso | 120g (aproximadamente) |
| Especificações | UNIDADE | GM50SMS42500 | ||||||
| Tensão | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frequência | Hz | 50/60 | ||||||
| Entrada | W | <=3W | ||||||
| Corrente | A | 0.010(220V) | ||||||
| Faixa de velocidade | RPM | 1/1380~80 | ||||||
| Relação de engrenagem | 6.25~694444 | |||||||
| Ruído | dB | <=50 | ||||||
| Rigidez dielétrica | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Direção de rotação | CW;CCW; CW/CCW(LIVRE) | |||||||
| Observação | A tensão e o eixo de saída podem ser alterados conforme a solicitação do cliente. | |||||||
| Detalhes da embalagem | Caixa de cartão, Tamanho: 52X36X36CM; 100pcs/caixa; G.W:15Kg. | |||||||
![]()