| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de la GMF7570 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 90 to 110 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 unidades por mes |
Motor de engranajes CA GMF7570
| Tipo de producto: | Motor con engranaje de CA |
|
| Modelo: | Se trata de un producto de la categoría "A" | |
| Se clasifican: | Polvo de sombreado de CA motor de engranajes | |
| Aplicaciones típicas: | Máquinas expendedoras, válvulasMáquina de pago, equipo de comunicaciones, ACU-RITE, basurero inducido, instrumentos médicos, equipo de oficina, electrodomésticos, etc... | |
| Peso | 1230g (aproximadamente) |
| Especificaciones | Unidad | Se trata de un producto de la categoría "A" | ||||||
| Válvula de tensión | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Frecuencia | HZ | 50 por ciento | ||||||
| Ingreso | No | 50 W | ||||||
| En la actualidad | A. No | 4.4 ((24V) | ||||||
| Rango de velocidad | RPM y velocidad | 20 | ||||||
| Proporción de engranajes | 139.7 | |||||||
| Ruido | Db | Se trata de: | ||||||
| Resistencia dieléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | |||||||
| Dirección de rotación | C. LasCW, CW | |||||||
| Nota | La tensión y el eje de salida se pueden cambiar a petición del cliente. | |||||||
| Detalles del embalaje | Cartón, Tamaño: 32X25X17CM; 18pcs por cartón; peso: 24Kg. | |||||||
![]()