| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GMF7570 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 90 to 110 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 10 000 блоков в месяц |
AC редукторный двигатель GMF7570
| Тип продукции: | AC редукторный двигатель |
|
| Модель: | GM7570SP61 | |
| Тип: | AC с экранированными полюсами редукторный двигатель | |
| Типичные области применения: | Торговые автоматы, клапаны, cофе-машины, коммуникационное оборудование, ACU-RITE, мусорные баки с индукцией, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовая техника и т.д.… | |
| Вес | 1230г (прибл.) |
| Технические характеристики | ЕДИНИЦА | GM7570SP61 | ||||||
| Напряжение | В переменного тока | 24; 110; 220 | ||||||
| Частота | Гц | 50/60 | ||||||
| Входная мощность | Вт | 50 Вт | ||||||
| Ток | А | 4.4 (24 В) | ||||||
| Диапазон скоростей | об/мин | 20 | ||||||
| Передаточное отношение | 139.7 | |||||||
| Шум | дБ | <=60 | ||||||
| Диэлектрическая прочность | AC1500V / 1 сек | |||||||
| Направление вращения | CПо часовой стрелке, по часовой стрелке | |||||||
| Примечание | Напряжение и выходной вал могут быть изменены по запросу заказчика. | |||||||
| Детали упаковки | Картонная коробка, размер: 32X25X17CM; 18 шт./коробка; Вес брутто: 24 кг. | |||||||
![]()