| Marchio: | LINO |
| Numero di modello: | GMF7570 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 90 to 110 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10.000 unità al mese |
Motore a cambio GMF7570
| Tipo di prodotto: | Motore a ingranaggi alternativi |
|
| Modello: | GM7570SP61 | |
| Sortare: | Pallone ombroso a CA motore a ingranaggi | |
| Applicazioni tipiche: | Macchine da vendere, Valvole, cMacchine di pagamento, apparecchiature per le comunicazioni, ACU-RITE, bidone della spazzatura indotto, strumenti medici, apparecchiature per ufficio, elettrodomestici, ecc... | |
| Peso | 1230g (circa) |
| Specificità | Unità | GM7570SP61 | ||||||
| Voltaggio | VAC | 24" 110; 220 | ||||||
| Frequenza | Hz | 50/60 | ||||||
| Input | W | 50W | ||||||
| Corrente | A | 4.4 ((24V) | ||||||
| Intervallo di velocità | RPM | 20 | ||||||
| Rapporto di ingranaggio | 139.7 | |||||||
| Noise | dB | > 60 | ||||||
| Resistenza dielettrica | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Direzione di rotazione | CCW, CW | |||||||
| Nota | La tensione e l'albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | |||||||
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone, Dimensione: 32X25X17CM; 18pcs/cartone; G.W:24Kg. | |||||||
![]()