| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | GMF7570 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 90 to 110 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 10 000 unités par mois |
Moteur à engrenages CA GMF7570
| Type de produit: | Moteur à engrenage alternatif |
|
| Modèle: | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. | |
| Sortir: | Pôle d'ombrage à air conditionné moteur à engrenages | |
| Applications typiques: | Machines à vendre, soupapesLes appareils électroniques, les appareils de communication, les boîtes à ordures, les appareils médicaux, les appareils de bureau, les appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 1230g (environ) |
| Les spécifications | Unité | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. | ||||||
| Voltage | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Résultats de l'analyse | W | 50 W | ||||||
| Actuel | Une | 4.4 ((24V) | ||||||
| Plage de vitesse | RPM | 20 | ||||||
| Rapport des engins | 139.7 | |||||||
| Le bruit | dB | Le montant de la garantie | ||||||
| Résistance diélectrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |||||||
| Direction de rotation | CCW, CW | |||||||
| Nom de l'entreprise | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille: 32X25X17CM; 18 pièces par carton; poids: 24 kg. | |||||||
![]()