| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | El GMF12 |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
MOTORREDUCTOR DE CC GMF12
| Tipo de productos: | Motorreductor de CC |
|
| Modelo: | GMF12 | |
| Tipo: | Motorreductor de CC de forma cuadrada | |
| Aplicaciones típicas: | Cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, equipos estéreo, electrodomésticos, videojuegos | |
| Peso | 10g (aprox.) |
| MODELO | VOLTAJE | SIN CARGA | A MÁXIMA EFICIENCIA | EN PARO | ||||||
| VELOCIDAD | CORRIENTE | VELOCIDAD | CORRIENTE | PAR | PAR | CORRIENTE | ||||
| VCC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF12298N2009170 | 4.5 | 53 | 0.05 | 41.87 | 0.169 | 41.944 | 0.428 | 199.724 | 2.038 | 0.63 |
| Opción de motor base | N20,N30 | |||||||||
| Opción de relación de engranajes | 5,10,15,30,35,50,75,100,150,210,256,298,380,429(L= 9mm) | |||||||||
| Nota | Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | |||||||||
| Detalles del embalaje | Cartón, Tamaño: 31X24X31CM; 800 piezas/cartón; G.W: 11.5Kg. | |||||||||
![]()
![]()