| ব্র্যান্ডের নাম: | LINO |
| মডেল নম্বর: | GMF12 |
| MOQ: | 1 কে |
| দাম: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
ডিসি গিয়ার মোটর GMF12
| পণ্যের ধরনঃ | ডিসি গিয়ারযুক্ত মোটর |
|
| মডেলঃ | GMF12 | |
| সাজানঃ | বর্গাকার আকৃতির ডিসি গিয়ারযুক্ত মোটর | |
| সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনঃ | ইলেকট্রনিক লক, অপটিক্যাল সরঞ্জাম, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জাম, স্টেরিও সরঞ্জাম,গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি, ভিডিও গেম | |
| ওজন | ১০ গ্রাম (প্রায়) |
| মডেল | ভোল্টেজ | কোন লোড নেই | সর্বোচ্চ কার্যকারিতা | স্টলে | ||||||
| স্পিড | বর্তমান | স্পিড | বর্তমান | টর্ক | টর্ক | বর্তমান | ||||
| ভিডিসি | RPM | এ | RPM | এ | mN.m | কিলোগ্রাম | mN.m | কিলোগ্রাম | এ | |
| GMF12298N2009170 | 4.5 | 53 | 0.05 | 41.87 | 0.169 | 41.944 | 0.428 | 199.724 | 2.038 | 0.63 |
| বেস মোটর বিকল্প | N20,N30 | |||||||||
| গিয়ার অনুপাত বিকল্প | 5,10,15,30,35,50,75,100,150,210,256,298,380,429(L= 9 মিমি) | |||||||||
| নোট | স্পেসিফিকেশন এবং আউটপুট শ্যাফ্ট গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে। | |||||||||
| প্যাকিংয়ের বিবরণ | কার্টুন, আকারঃ 31X24X31CM;800pcs/carton; G.W:11.৫ কেজি। | |||||||||
![]()
![]()