| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GMF12 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
DC РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GMF12
| Тип продукции: | Редукторный двигатель постоянного тока |
|
| Модель: | GMF12 | |
| Тип: | Квадратный редукторный двигатель постоянного тока | |
| Типичные области применения: | Электронные замки, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, стереооборудование, бытовая техника, видеоигры | |
| Вес | 10 г (прибл.) |
| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | БЕЗ НАГРУЗКИ | ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ПРИ ОСТАНОВКЕ | ||||||
| СКОРОСТЬ | ТОК | СКОРОСТЬ | ТОК | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ТОК | ||||
| В пост. тока | об/мин | А | об/мин | А | мН.м | кг.см | мН.м | кг.см | А | |
| GMF12298N2009170 | 4.5 | 53 | 0.05 | 41.87 | 0.169 | 41.944 | 0.428 | 199.724 | 2.038 | 0.63 |
| Базовый вариант двигателя | N20, N30 | |||||||||
| Вариант передаточного отношения | 5,10,15,30,35,50,75,100,150,210,256,298,380,429(L= 9 мм) | |||||||||
| Примечание | Спецификации и выходной вал могут быть изменены по запросу заказчика. | |||||||||
| Детали упаковки | Картонная коробка, размер: 31X24X31CM; 800 шт./коробка; Вес брутто: 11,5 кг. | |||||||||
![]()
![]()