| Marchio: | LINO |
| Numero di modello: | GMF12 |
| MOQ: | 1k |
| Prezzo: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 unità al mese |
Motore di ingranaggi in CC GMF12
| Tipo di prodotto: | Motore a ingranaggi a corrente continua |
|
| Modello: | GMF12 | |
| Sortare: | Motore a ingranaggi a corrente continua a forma quadrata | |
| Applicazioni tipiche: | Serrature elettroniche, apparecchiature ottiche, strumenti medici, apparecchiature per ufficio, apparecchiature stereo, elettrodomestici, videogiochi | |
| Peso | 10 g (circa) |
| Modello | Voltaggio | SENZA carico | Al massimo dell'efficacia | A STALL | ||||||
| Velocità | Attuale | Velocità | Attuale | Torsione | Torsione | Attuale | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF12298N2009170 | 4.5 | 53 | 0.05 | 41.87 | 0.169 | 41.944 | 0.428 | 199.724 | 2.038 | 0.63 |
| Opzione motore di base | N20,N30 | |||||||||
| Opzione di rapporto di ingranaggio | 5,10,15,30,35,50,75,100,150,210,256,298,380,429(L = 9 mm) | |||||||||
| Nota | Le specifiche e l'albero di uscita possono essere modificati su richiesta del cliente. | |||||||||
| Dettagli dell'imballaggio | Cartone, Dimensione: 31X24X31CM;800pcs/cartone; G.W:11.5 kg. | |||||||||
![]()
![]()