| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | GMF7570 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 90 to 110 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 10 000 блоков в месяц |
Двигатель переменной скорости GMF7570
| Тип продукции: | Двигатель с переменной скоростью |
|
| Модель: | GM7570SP61 | |
| Сортировать: | Стенный столб с кондиционером двигатель с редукторами | |
| Типичные применения: | Автоматические автоматы, клапаныОфисные машины, коммуникационное оборудование, ACU-RITE, мусорный бак, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовые приборы и т.д. | |
| Вес | 1230g (приблизительно) |
| Спецификации | ЕДИНСТВО | GM7570SP61 | ||||||
| Напряжение | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| Частота | Гц | 50/60 | ||||||
| Ввод | W | 50 Вт | ||||||
| Текущий | А. | 4.4 ((24В) | ||||||
| Диапазон скорости | RPM | 20 | ||||||
| Соотношение передач | 139.7 | |||||||
| Шум | ДБ | <= 60 | ||||||
| Диэлектрическая прочность | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Направление вращения | ВСВ, СВ. | |||||||
| Примечание | Напряжение и выходной вал могут быть изменены по запросу клиента. | |||||||
| Детали упаковки | Картон, Размер: 32X25X17CM; 18 штук/картон; В.В.24 кг. | |||||||
![]()