| Markenname: | LINO |
| Modellnummer: | GMF7570 |
| MOQ: | 1k |
| Preis: | The price ranges from 90 to 110 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10.000 Einheiten pro Monat |
Wechselspannungsgetriebemotor GMF7570
| Art der Erzeugnisse: | Wechselstrommotor |
|
| Modell: | GM7570SP61 | |
| Sortieren: | AC-schattierte Stange Motor mit Getriebe | |
| Typische Anwendungen: | Selbsthändler, VentileDie Kommission ist der Auffassung, daß die Kommission in diesem Zusammenhang eine Reihe von Maßnahmen ergreifen sollte, um die Verwirklichung des Binnenmarktes zu gewährleisten. | |
| Gewicht | 1230g (ca.) |
| Spezifikationen | Einheit | GM7570SP61 | ||||||
| Spannung | VAC | 24" 110; 220 | ||||||
| Häufigkeit | Hz | 50/60 | ||||||
| Eingabe | W | 50 W | ||||||
| Strom | Eine | 4.4 ((24V) | ||||||
| Geschwindigkeitsbereich | Umdrehungsfrequenz | 20 | ||||||
| Getriebeverhältnis | 139.7 | |||||||
| Geräusche | dB | <= 60 | ||||||
| Dielektrische Festigkeit | AC1500V / 1SEC | |||||||
| Drehrichtung | CCW, CW | |||||||
| Anmerkung | Spannung und Ausgangswelle können auf Wunsch des Kunden geändert werden. | |||||||
| Einzelheiten der Verpackung | Karton, Größe: 32X25X17CM; 18 Stück pro Karton; Gewicht: 24 kg. | |||||||
![]()