| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GMF7570 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 90 to 110 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
เครื่องยนต์เกียร์ AC GMF7570
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์อัตราแลกเปลี่ยน |
|
| รุ่น: | GM7570SP61 | |
| เลือก: | สตาร์ทที่ใช้เงา AC มอเตอร์เกียร์ | |
| การใช้งานทั่วไป: | เครื่องขายเอง วาล์วเครื่องชําระเงิน เครื่องสื่อสาร เครื่อง ACU-RITE ถังขยะที่ผลักดัน เครื่องมือการแพทย์ เครื่องมือสํานักงาน เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น | |
| น้ําหนัก | 1230g (ประมาณ) |
| รายละเอียด | UNIT | GM7570SP61 | ||||||
| โวลเตชั่น | VAC | 24; 110; 220 | ||||||
| ความถี่ | Hz | 50/60 | ||||||
| หน่วยงาน | W | 50W | ||||||
| ปัจจุบัน | A | 4.4 ((24V) | ||||||
| ระยะความเร็ว | RPM | 20 | ||||||
| อัตราส่วนของเครื่องยนต์ | 139.7 | |||||||
| เสียง | dB | <= 60 | ||||||
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | AC1500V / 1SEC | |||||||
| ทิศทางการหมุน | CCW,CW | |||||||
| หมายเหตุ | ความดันและแกนออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่อง ขนาด 32X25X17CM; 18pcs/กล่อง; G.W:24Kg | |||||||
![]()