| ब्रांड नाम: | LINO |
| मॉडल संख्या: | GMF7570 |
| एमओक्यू: | 1k |
| कीमत: | The price ranges from 90 to 110 rmb per unit. The specific model requirements vary |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10,000 इकाइयां |
एसी गियर मोटर GMF7570
| उत्पादों का प्रकार: | एसी गियर वाली मोटर |
|
| मॉडल: | GM7570SP61 | |
| क्रमबद्ध करना: | एसी छायादार पोल गियर मोटर | |
| विशिष्ट अनुप्रयोग: | वेंडिंग मशीन, वाल्व, cकार्यालय उपकरण, संचार उपकरण, एसीयू-राइट, प्रेरित कचरा डिब्बा, चिकित्सा उपकरण, कार्यालय उपकरण, घरेलू उपकरण, आदि... | |
| वजन | 1230g (लगभग) |
| विनिर्देश | UNIT | GM7570SP61 | ||||||
| वोल्टेज | वीएसी | 24; 110; 220 | ||||||
| आवृत्ति | हर्ज | 50/60 | ||||||
| इनपुट | W | 50W | ||||||
| वर्तमान | ए | 4.4 ((24V) | ||||||
| गति सीमा | आरपीएम | 20 | ||||||
| गियर अनुपात | 139.7 | |||||||
| शोर | डीबी | <=60 | ||||||
| डायलेक्ट्रिक शक्ति | AC1500V / 1SEC | |||||||
| घूर्णन की दिशा | सीCW,CW | |||||||
| नोट | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार वोल्टेज और आउटपुट शाफ्ट को बदला जा सकता है। | |||||||
| पैकिंग का विवरण | कार्टन, आकारः 32X25X17CM; 18pcs/carton; G.W:24Kg. | |||||||
![]()