| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | GMF8137 |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
เครื่องยนต์ DC GEAR GMF8137
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์เกียร์ DC |
|
| รุ่น: | GMF8137 | |
| เลือก: | Sโครงการ รูปแบบของมอเตอร์ DC | |
| การใช้งานทั่วไป: | veลงตัว เครื่องเครื่องกาแฟอุปกรณ์สื่อสาร ACU-RITE กระปุกขยะอิเล็กทรอนิกส์ล็อค อุปกรณ์แสง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์ครัวเรือน เป็นต้น | |
| น้ําหนัก | 90g (ประมาณ) |
| รูปแบบ | โฟลเตจ | โดยไม่มีภาระ | ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด | ในสตัลล์ | ||||||
| ความเร็ว | ปัจจุบัน | ความเร็ว | ปัจจุบัน | ทอร์ค | ทอร์ค | ปัจจุบัน | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | กิโลกรัม | mN.m | กิโลกรัม | A | |
| GMF8251-365 | 24 | 25 | 0.11 | 19 | 0.34 | 1519 | 15.500 | 6370 | 65.000 | 1.09 |
| ตัวเลือกเครื่องยนต์พื้นฐาน | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395 | |||||||||
| ตัวเลือกอัตราสัดส่วนเกียร์ | 399.3 | |||||||||
| หมายเหตุ | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงและแกนออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่องกล่อง ขนาด:49.5X28X42CM; 200pcs/กล่อง; G.W:190.8 กิโลกรัม | |||||||||
![]()
![]()