| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | GMF8137 |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Le moteur à engrenages CC GMF8137
| Type de produit: | Moteur à engrenages CC |
|
| Modèle: | Le groupe GMF8137 | |
| Sortir: | Sle quare moteur à engrenages CC | |
| Applications typiques: | vele une machine,machine à café,équipement de communication, ACU-RITE, poubelle induite, serrure électronique, équipement optique, instruments médicaux, équipement de bureau, appareils ménagers, etc... | |
| Le poids | 90g (environ) |
| Modèle | Voltage | À NULLE charge | À la plus grande efficacité | À l' écurie | ||||||
| Vélosité | Actuel | Vélosité | Actuel | Le couple | Le couple | Actuel | ||||
| VDC | RPM | Une | RPM | Une | MN.m | en kg.cm | MN.m | en kg.cm | Une | |
| Le nombre de personnes concernées par la demande est fixé par la Commission. | 24 | 25 | 0.11 | 19 | 0.34 | 1519 | 15.500 | 6370 | 65.000 | 1.09 |
| Option moteur de base | Le nombre de points de contact est déterminé en fonction du nombre de points de contact de l'appareil. | |||||||||
| Option de rapport d'engrenage | 399.3 | |||||||||
| Nom de l'entreprise | Les spécifications et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille:49.5X28X42CM;200 pièces par carton; G.W:190,8 kg. | |||||||||
![]()
![]()