| Наименование марки: | LINO |
| Номер модели: | Двигатель печи |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 8 to 20 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 100 000 блоков в месяц |
AC редукторный двигатель ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ДУХОВКИ
| Тип продукции: | AC редукторный двигатель |
|
| Модель: | KXTYZ-1 | |
| Вид: | AC синхронный редукторный двигатель | |
| Типичные области применения: | Духовка, двигатель гриля | |
| Вес | 200г (прибл.) |
| Технические характеристики | ЕДИНИЦА | KXTYZ-1 | ||||||
| Напряжение | В переменного тока | 220~240 | ||||||
| Частота | Гц | 50/60 | ||||||
| Вход | Вт | <=6 Вт | ||||||
| Ток | А | 0.03 | ||||||
| Диапазон скоростей | об/мин | 1.8/2.2 | ||||||
| Передаточное отношение | H | |||||||
| Шум | дБ | <=45 | ||||||
| Диэлектрическая прочность | AC1800V / 1СЕК | |||||||
| Направление вращения | По часовой стрелке/Против часовой стрелки | |||||||
| Примечание | Напряжение и выходной вал могут быть изменены по запросу заказчика. | |||||||
| Детали упаковки | Картонная коробка, размер: 52X36X23CM; 60 шт./коробка; Вес брутто: 22 кг. | |||||||
![]()