| Nom De Marque: | LINO |
| Numéro De Modèle: | MOTEUR DE FOUR |
| MOQ: | 1k |
| Prix: | The price ranges from 8 to 20 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 unités par mois |
Moteur à engrenages CA MOTEUR de four
| Type de produit: | Moteur à engrenage alternatif |
|
| Modèle: | Le KXTYZ-1 | |
| Sortir: | Moteur à engrenages synchrones CA | |
| Applications typiques: | Cuisinier, moteur de gril | |
| Le poids | 200g (environ) |
| Les spécifications | Unité | Le KXTYZ-1 | ||||||
| Voltage | VAC | 220 à 240 | ||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | ||||||
| Résultats de l'analyse | W | Pour les appareils électroniques | ||||||
| Actuel | Une | 0.03 | ||||||
| Plage de vitesse | RPM | 1.8 / 2.2 | ||||||
| Rapport des engins | H est | |||||||
| Le bruit | dB | Le montant de l'aide | ||||||
| Résistance diélectrique | Le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de la tension. | |||||||
| Direction de rotation | CW/CCW | |||||||
| Nom de l'entreprise | La tension et l'arbre de sortie peuvent être modifiés à la demande du client. | |||||||
| Détails de l'emballage | Carton, taille: 52X36X23CM; 60 pièces par carton; poids: 22 kg. | |||||||
![]()