| ชื่อแบรนด์: | LINO |
| เลขรุ่น: | มอเตอร์เตาอบ |
| ขั้นต่ำ: | 1k |
| ราคา: | The price ranges from 8 to 20 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
มอเตอร์เกียร์ AC MOTOR
| ประเภทสินค้า: | มอเตอร์อัตราแลกเปลี่ยน |
|
| รุ่น: | KXTYZ-1 | |
| เลือก: | เครื่องยนต์ย้อนอัตราสลับ | |
| การใช้งานทั่วไป: | เตาอบ เครื่องแกรล | |
| น้ําหนัก | 200g (ประมาณ) |
| รายละเอียด | UNIT | KXTYZ-1 | ||||||
| โวลเตชั่น | VAC | 220~240 | ||||||
| ความถี่ | Hz | 50/60 | ||||||
| หน่วยงาน | W | <= 6W | ||||||
| ปัจจุบัน | A | 0.03 | ||||||
| ระยะความเร็ว | RPM | 1.8 / 22 | ||||||
| อัตราส่วนของเครื่องยนต์ | H | |||||||
| เสียง | dB | <= 45 | ||||||
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | AC1800V / 1SEC | |||||||
| ทิศทางการหมุน | CW/CCW | |||||||
| หมายเหตุ | ความดันและแกนออกสามารถเปลี่ยนตามคําขอของลูกค้า | |||||||
| ข้อมูลการบรรจุ | กล่อง ขนาด: 52X36X23CM; 60pcs/กล่อง; G.W:22Kg | |||||||
![]()