| Nazwa marki: | lino |
| Numer modelu: | GMF8334 |
| MOQ: | 1 tys |
| Cena £: | The price ranges from 30 to40 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 50, 000 jednostek miesięcznie |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią prądu stałego |
|
| Model: | GMF8334 | |
| Sorty: | SQuare kształt silnika z przekładnią prądu stałego | |
| Typowe zastosowania: | Zawór, ekspres do kawy, ekspres do monet, sprzęt komunikacyjny, ACU-RITE, inducyjna pojemnica na śmieci, zamek elektroniczny, sprzęt optyczny, sprzęt medyczny, sprzęt biurowy, sprzęt gospodarstwa domowego itp. | |
| Waga | 240g (około) |
| Modelowy | Włókno | Bez obciążenia | W maksymalnej efektywności | W stadzie | ||||||
| Szybkość | Obecnie | Szybkość | Obecnie | TORK | TORK | Obecnie | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GMF8334103.5-385 | 24 | 102 | 0.15 | 84 | 0.65 | 784 | 8.000 | 4606 | 47.000 | 2.9 |
| Opcja silnika bazowego | 365,385,395 | |||||||||
| Opcja stosunku przekładni | 103.5 | |||||||||
| Uwaga: | Specyfikacje i wał wyjściowy mogą być zmieniane na życzenie klienta. | |||||||||
| Szczegóły opakowania | Karton, rozmiar: 52X36X36CM;100 sztuk/karton; G.W:260,6 kg. | |||||||||
![]()
![]()