| Наименование марки: | lino |
| Номер модели: | GMF8334 |
| MOQ: | 1 тыс. |
| Цена: | The price ranges from 30 to40 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 50, 000 единиц в месяц |
DC РЕДУКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ GMF8334
| Тип продукции: | Редукторный двигатель постоянного тока |
|
| Модель: | GMF8334 | |
| Тип: | Sквадратный редукторный двигатель постоянного тока квадратной формы | |
| Типичные области применения: | Клапан, кофемашина, монетный автомат, телекоммуникационное оборудование, ACU-RITE, мусорное ведро с индукцией, электронный замок, оптическое оборудование, медицинские приборы, офисное оборудование, бытовая техника и т.д.… | |
| Вес | 240г (прибл.) |
| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | БЕЗ НАГРУЗКИ | ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ПРИ ОСТАНОВКЕ | ||||||
| СКОРОСТЬ | ТОК | СКОРОСТЬ | ТОК | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ТОК | ||||
| В | об/мин | А | об/мин | А | мН.м | кг.см | мН.м | кг.см | А | |
| GMF8334103.5-385 | 24 | 102 | 0.15 | 84 | 0.65 | 784 | 8.000 | 4606 | 47.000 | 2.9 |
| Вариант базового двигателя | 365,385,395 | |||||||||
| Вариант передаточного отношения | 103.5 | |||||||||
| Примечание | Спецификации и выходной вал могут быть изменены по запросу заказчика. | |||||||||
| Детали упаковки | Картонная коробка, размер: 52X36X36CM; 100 шт./коробка; Вес брутто: 26,6 кг. | |||||||||
![]()
![]()