| Merknaam: | LINO |
| Modelnummer: | GM58 |
| MOQ: | 1k |
| Prijs: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 Eenheden per Maand |
DC GEAR MOTOR GM58
| Producttype: | DC-vertandermotor |
|
| Model: | GM58 | |
| Soort: | Peer-vormige DC-vertandermotor | |
| Typische toepassingen: | Ventiel, koffiemachine, muntenautomaat, communicatie-apparatuur, ACU-RITE, geïnduceerde vuilnisbak, elektronisch slot, optische apparatuur, medische instrumentatie, kantoorapparatuur, huishoudelijke apparaten, enz.… | |
| Gewicht | 250g (ongeveer) |
| MODEL | SPANNING | ONBELAST | BIJ MAXIMALE EFFICIËNTIE | BIJ STILSTAND | ||||||
| SNELHEID | STROOM | SNELHEID | STROOM | KOPPEL | KOPPEL | STROOM | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| Basismotor optie | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RF500,RF520 | |||||||||
| Overbrengingsverhouding optie | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| Opmerking | De specificaties en uitgaande as kunnen worden gewijzigd op verzoek van de klant. | |||||||||
| Verpakkingsdetails | Karton, Afmeting: 52X36X36CM;100 stuks/karton; G.W:28Kg. | |||||||||
![]()
![]()