| 브랜드 이름: | LINO |
| 모델 번호: | GM58 |
| MOQ: | 1k |
| 가격: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 유닛 |
DC GEAR MOTOR GM58
| 제품 종류: | 동전기 모터 |
|
| 모델: | GM58 | |
| 정렬: | 피어 모양 DC 기어 모터 | |
| 전형적인 응용 프로그램: | 밸브, 커피 머신, 동전 머신, 통신 장비, ACU-RITE, 유도 쓰레기통, 전자 잠금, 광학 장비, 의료 장비, 사무실 장비, 가전제품 등 | |
| 무게 | 250g (약) |
| 모델 | 전압 | 부하 없이 | 최대의 효율성 | 부대에서 | ||||||
| 속도 | 현재 | 속도 | 현재 | 토크 | 토크 | 현재 | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| 기본 모터 옵션 | RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395,RF500,RF520 | |||||||||
| 변속기 비율 옵션 | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| 참고: | 사양과 출력 샤프트는 고객의 요청에 따라 변경할 수 있습니다. | |||||||||
| 포장 세부 사항 | 카튼, 크기: 52X36X36CM; 100pcs/카튼; G.W:28Kg. | |||||||||
![]()
![]()