| Nama Merek: | LINO |
| Nomor Model: | GM58 |
| MOQ: | 1k |
| Harga: | The price ranges from 10 to 50 yuan per unit. The specific model requirements vary |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 Unit per Bulan |
DC GEAR MOTOR GM58
| Jenis produk: | Motor DC gear |
|
| Model: | GM58 | |
| Sort: | Motor DC bergerigi berbentuk pir | |
| Aplikasi khas: | Katup, mesin kopi, mesin koin, peralatan komunikasi, ACU-RITE, tempat sampah terinduksi, kunci elektronik, peralatan optik, peralatan medis, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, dll... | |
| Berat badan | 250 g (sekitar) |
| Model | Tegangan | Tanpa beban | Pada Efisiensi Maksimal | Di Stall | ||||||
| Kecepatan | Saat ini | Kecepatan | Saat ini | TORKE | TORKE | Saat ini | ||||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | kg.cm | mN.m | kg.cm | A | |
| GM58499-360 | 24 | 15.8 | 0.1 | 13.1 | 0.275 | 1911 | 19.500 | 11172 | 114.000 | 1.12 |
| Opsi motor dasar | RS360, RS365, RS380, RS385, RS390, RS395, RF500, RF520 | |||||||||
| Opsi rasio gigi | 195.5, 499,844,1036.5,2073, 2850 | |||||||||
| Catatan | Spesifikasi dan poros output dapat diubah sebagai permintaan pelanggan. | |||||||||
| Rincian kemasan | Karton, Ukuran: 52X36X36CM; 100pcs/karton; G.W:28Kg. | |||||||||
![]()
![]()