| Marca: | LINO |
| Número De Modelo: | Se trata de la siguiente: |
| MOQ: | 1k |
| Precio: | The price ranges from 15 to 20 RMB per unit. The specific model requirements vary |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 unidades por mes |
MOTORREDUCTOR DC GMF8137
| Tipo de productos: | Motorreductor DC |
|
| Modelo: | GMF8137 | |
| Tipo: | Scuadrado motorreductor DC de forma cuadrada | |
| Aplicaciones típicas: | máquinaexpendedora, máquina de café,equipos de comunicación, ACU-RITE, cubo de basura inducido, cerradura electrónica, equipos ópticos, instrumentación médica, equipos de oficina, electrodomésticos, etc.…Peso | |
| 90 | g (aprox.)MODELO |
| VOLTAJE | SIN CARGA | A MÁXIMA EFICIENCIA | EN PARO | VELOCIDAD | ||||||
| CORRIENTE | VDC | CORRIENTE | VDC | CORRIENTE | CORRIENTE | VDC | ||||
| RPM | A | GMF8251-365 | A | GMF8251-365 | kg.cm | A | kg.cm | A | GMF8251-365 | |
| 24 | 25 | 0.11 | 19 | 0.34 | 1519 | 15.500 | 6370 | 65.000 | 1.09 | Opción de motor base |
| RS360,RS365,RS380,RS385,RS390,RS395 | Opción de relación de engranajes | |||||||||
| 399.3 | Nota | |||||||||
| Las especificaciones y el eje de salida se pueden cambiar según la solicitud del cliente. | Detalles del embalaje | |||||||||
| Cartón, Tamaño: 49.5X28X42CM; 200 piezas/cartón; G.W: 19.8Kg. | ||||||||||
![]()
![]()